Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | B875B22172J | ||
| Betriebsstunden | 6337 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 4570mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||
| Freihub | 1560mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 2280mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 610mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Mazda | ||
| Transportmaße | 2850mm x 1630mm x 2170mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.