Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | FN508918 |
| Betriebsstunden | 14142 |
| Hubkraft | 1800kg |
| Hubhöhe | 3050mm |
| Durchfahrtshöhe | 2000mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1120mm |
| Maximale Gabelbreite | 980mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Duplex |
| Prüfung bis | 06-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 5 PZS 625 |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 3145mm x 1120mm x 2000mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3365kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.