Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | W42362Y00954 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4115 | ||||||||||||||
| Typ | Elektrische palletwagen | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 190mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1165mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 725mm x 1315mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 835kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.