Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | W42362Y00949 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3817 | ||||||||||||||
| Typ | Elektrische palletwagen | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 185mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1160mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2050mm x 725mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 835kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.