Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | W42355X00165 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 10388 | ||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 220mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 1980mm x 720mm x 1400mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 550kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.