Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F21610E00163 | ||
| Betriebsstunden | 2880 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 190mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Gabelbreite | 520mm | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 2000mm x 800mm x 1340mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1100kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.