Verkauft
Weinig Quattromat 23
HOU9.013
Verkauft
- Baujahr: 2002
- Gewicht: 1500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 95140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 4 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3550mm x 1250mm x 1730mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.