Verkauft
Weinig Unimat 500
HOU9.295
Verkauft
- Baujahr: 2005
- Gewicht: 3500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2026-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Angetriebene Rollen im Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5500mm x 2200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.