Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 105364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderantrieb | Kardanantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiersystem | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Powerlock, Angetriebene Rollen im Tisch, Automatisches Vorschubsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Automatisch Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubsystem | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.