Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2014 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | AA2/002546 | ||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 1 | ||||||||||||||
| Soort freestafel | Balkentafel | ||||||||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 24 | ||||||||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gereedschappen inbegrepen | Ja | ||||||||||||||
| Tafellengte [mm] | 5200 | ||||||||||||||
| Tafelbreedte [mm] | 1300 | ||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 64 | ||||||||||||||
| Transportafmetingen | 10300mm x 2450mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6600kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU9.551
€ 38.500 € 34.500