Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | A268N234525 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 10647 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2450kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 3490mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2400mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 850mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 300mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2200mm x 1025mm x 2400mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4240kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Peursumseweg 1233381KV Giessenburg
Neem direct contact op