Side-shift
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2002 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| Serienummer | C098N0226Z | ||||||||
| Draaiuren | 10720 | ||||||||
| Hefvermogen | 5500kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3460mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2430mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1660mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1010mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 310mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2800mm x 1420mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 8856kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op