Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516329V00425 | ||||||||
| Draaiuren | 9055 | ||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4403mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2970mm | ||||||||
| Vorklengte | 1400mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1350mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 500mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2970mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7170kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op