Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | 516230V01659 | ||||||
| Draaiuren | 11829 | ||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||
| Hefhoogte | 3300mm | ||||||
| Doorrijhoogte | 2250mm | ||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||
| Vorklengte | 990mm | ||||||
| Maximale vorkbreedte | 950mm | ||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||
| Opties | Half cabine | ||||||
| Mast | Duplex | ||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 3650kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op