Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | AA2/002546 | ||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 24 | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 5200 | ||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1300 | ||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 64 | ||||||||||||||
| Transportmaße | 10300mm x 2450mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6600kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
78.000 € 65.000 €
38.500 € 34.500 €