Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | AA2/002546 | ||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 24 | ||||||||||||||
| System/Software | Xilog plus | ||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheits-Lichtvorhang, Türverriegelungsschalter, Sicherheitszaun | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||
| CNC-Optionen | Abfallband, Handsteuerung | ||||||||||||||
| CNC-Dokumentation vorhanden | USB-Stick | ||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 5200 | ||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1300 | ||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 64 | ||||||||||||||
| Transportmaße | 10300mm x 2450mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6600kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €