SCM Morbidelli N100
HOU8.025
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Gewicht: 2500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Seriennummer | AH/121500 | ||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 8 | ||||||||||||||||
| System/Software | SCM Maestro | ||||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Stoßfänger | ||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||||
| CNC-Optionen | Laser zur Vakuumsaugerpositionierung, Handsteuerung | ||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 2570 | ||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1290 | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 2486 | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1255 | ||||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 150 | ||||||||||||||||
| X-Achse maximale Schlagweite [mm] | 3120 | ||||||||||||||||
| Y-Achse maximale Schlagweite [mm] | 1685 | ||||||||||||||||
| Z-Achse maximale Schlag [mm] | 250 | ||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 41.3 | ||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 28.0 | ||||||||||||||||
| Aufgestellte Länge [mm] | 4500 | ||||||||||||||||
| Aufgestellte Breite [mm] | 3000 | ||||||||||||||||
| Aufgestellte Höhe [mm] | 2500 | ||||||||||||||||
| Transportmaße | 3870mm x 1900mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €