Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 511902J00913 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 13305 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 6200mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2600mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2100mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 640mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Joystick, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1700mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3511kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op