Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 511905H00224 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 21305 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 6630mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2800mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2185mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 800mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Hoogtemeter, Joystick | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2000mm x 1280mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4300kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Tópart u utca 12851 Környe
Neem direct contact op