Batterij 2022
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 511902J00418 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 14295 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 8600mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3400mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2900mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 650mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Hoogtemeter | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1720mm x 1310mm x 3400mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3850kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op