Still FM-X14
WKH11.181
Verkocht
- Bouwjaar: 2020
- Draaiuren: 7036
- Gewicht: 3300 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | 511902X00950 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 7036 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 7700mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3100mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2330mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 770mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1800mm x 1270mm x 3100mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op