Verkocht
Still FM-X14
WKH9.804
Verkocht
- Bouwjaar: 2017
- Draaiuren: 8916
- Gewicht: 4060 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 511902H00559 | ||
| Draaiuren | 8916 | ||
| Hefvermogen | 1400kg | ||
| Hefhoogte | 9400mm | ||
| Doorrijhoogte | 3700mm | ||
| Vrije-heffing | 3260mm | ||
| Vorklengte | 990mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 650mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Hoogtemeter, Non-marking banden | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 11-2025 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 4 PZS 620 | ||
| Bouwjaar batterij | 2017 | ||
| Capaciteit | 620Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Rijrichting | 2 weg | ||
| Transportafmetingen | 1860mm x 1270mm x 3700mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4060kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op