Buiten banden
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2016 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 511911G00073 |
| Draaiuren | 8693 |
| Hefvermogen | 1400kg |
| Hefhoogte | 5600mm |
| Doorrijhoogte | 2475mm |
| Vrije-heffing | 2000mm |
| Vorklengte | 1140mm |
| Maximale vorkbreedte | 730mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Half cabine |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 03-2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 4 HPZS 620 |
| Bouwjaar batterij | 2022 |
| Capaciteit | 620Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Rijrichting | 2 weg |
| Transportafmetingen | 1900mm x 1410mm x 2470mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3628kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op