Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8300mm |
| Durchfahrtshöhe | 3300mm |
| Freihub | 2890mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 700mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Höhenmesser |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48V 5PzS775 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902V00553 |
| Betriebsstunden | 13654 |
| Transportmaße | 1700mm x 1270mm x 3300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3800kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.