Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1500kg |
Hubhöhe | 3230mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 0mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2150mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Freihub | 1630mm |
Mast | Duplex |
Baujahr | 2003 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | CE232917 |
Betriebsstunden | 2156 |
Batteriespannung | 24V |
Marke/Typ | R&W |
Kapazität | 375Ah |
Baujahr der Batterie | 2013 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3220kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
