Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Hubkraft | 2500kg |
---|---|
Hubhöhe | 5850mm |
Durchfahrtshöhe | 2580mm |
Freihub | 2100mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 900mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anzahl der Räder | 4 Rad |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Heizung, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
Mast | Triplex |
Antrieb | Diesel |
Baujahr | 2004 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Betriebsstunden | 9572 |
Transportmaße | 2550mm x 1200mm x 2580mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4140kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
