Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516210A00352 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 20096 | ||||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4880mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||||||||||
| Freihub | 1460mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 0mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Joystick, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3057kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.