Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||
| Seriennummer | AH00000267 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 1850 | ||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 | ||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitszaun | ||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3050 | ||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1250 | ||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 130 | ||||||||||
| Aufgestellte Länge [mm] | 7000 | ||||||||||
| Aufgestellte Breite [mm] | 4000 | ||||||||||
| Aufgestellte Höhe [mm] | 2400 | ||||||||||
| Transportmaße | 4550mm x 2200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 3 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €