Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 5 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 726138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3830mm x 1330mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.