Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X396V01548 | ||
| Betriebsstunden | 14144 | ||
| Hubkraft | 8000kg | ||
| Hubhöhe | 5878mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 4100mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1500mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1750mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 400mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Nummernschild, Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Volle Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Deutz | ||
| Transportmaße | 3300mm x 2232mm x 4100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 13050kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.