Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 394F00438 | ||
| Betriebsstunden | 9935 | ||
| Hubkraft | 5000kg | ||
| Hubhöhe | 4354mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3050mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1260mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 330mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Joystick, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Linde | ||
| Transportmaße | 3100mm x 1190mm x 3050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6655kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.