Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | H2X388V02102 |
| Betriebsstunden | 12730 |
| Hubkraft | 5000kg |
| Hubhöhe | 4070mm |
| Durchfahrtshöhe | 2800mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 570mm |
| Minimale Gabelbreite | 2220mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4 fach-Gabelspreizer |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 6PzS930 |
| Baujahr der Batterie | 2023 |
| Kapazität | 930Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 3000mm x 1450mm x 2800mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 7922kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.