Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 2x396c50046 | ||
| Betriebsstunden | 15892 | ||
| Hubkraft | 8000kg | ||
| Hubhöhe | 4900mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3550mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1490mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 2120mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Radio, Heizung, Volle Kabine, Drive-in-Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Deutz | ||
| Transportmaße | 3380mm x 2260mm x 3550mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 12600kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.