Seitenschub
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2002 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | C098N0226Z | ||||||
| Betriebsstunden | 10720 | ||||||
| Hubkraft | 5500kg | ||||||
| Hubhöhe | 3460mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2430mm | ||||||
| Freihub | 0mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1660mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 1010mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||||||
| Mast | Duplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2800mm x 1420mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 8856kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.