Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 81399 | ||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 16 | ||||||||||
| System/Software | BiesseWorks | ||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitsmatte | ||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CNC-Optionen | Entladesystem, Ladesystem | ||||||||||
| Tischlänge [mm] | 3600 | ||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1500 | ||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3765 | ||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1585 | ||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 170 | ||||||||||
| Transportmaße | 13500mm x 2450mm x 2400mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 4 | ||||||||||
Biesse Rover A1536 G FR
Baujahr 2012
Zentralschmierung
FT-Arbeitstisch, X 3765 Y 1560, 9 Zonen
12 kW Elektrospindel, ISO 30, luftgekühlt
Biesse WORKS
Biesse NEST MODULE
Klimaanlage
16-fach Revolvermagazin
Arbeitsbereich XYZ 3765*1585*170
2x Vakuumpumpe 250 m³
C-Achse 360°
BH 17 L Bohrgruppe
Inklusive Be- und Entladesystem
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
78.000 € 65.000 €