Verkauft
Still EXH-SF20
WKH10.657
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 3325
- Gewicht: 760 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Baujahr | 2019 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | W40185V00434 | ||||||
| Betriebsstunden | 3325 | ||||||
| Typ | Sta palletwagen | ||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 1960mm x 730mm x 1640mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 760kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.