Verkauft
Still EXHS20
WKH10.659
Verkauft
- Baujahr: 2021
- Betriebsstunden: 8710
- Gewicht: 1100 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | W42364Y00024 | ||||
| Betriebsstunden | 8710 | ||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 2330mm x 720mm x 1310mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1100kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.