Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2026-03-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Baujahr | 2009 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 113253 | ||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 | ||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 24 | ||||||
| System/Software | SIMATIC NET | ||||||
| Sicherheitsmerkmal | Türverriegelungsschalter, Sicherheitszaun | ||||||
| CNC-Optionen | Entladesystem, Ladesystem | ||||||
| CNC-Dokumentation vorhanden | USB-Stick | ||||||
| Tischlänge [mm] | 4500 | ||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 4500 | ||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 260 | ||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 150 | ||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||
| Stromverbrauch [A] | 63 | ||||||
| Sicherung [A] | 80 | ||||||
| Leistung [kW] | 32.0 | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 14000kg | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €