Verkauft
Weinig Powermat 1000
HOU10.340
Verkauft
- Baujahr: 2010
- Betriebsstunden: 12951
- Gewicht: 6000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 114856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 12951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelbreite [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Hobelhöhe [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderantrieb | Kardanantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiersystem | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Automatisches Vorschubsystem, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Automatisch Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubsystem | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 143.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 11000mm x 2400mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.