Verkocht
Weinig Powermat 1000
HOU10.340
Verkocht
- Bouwjaar: 2010
- Draaiuren: 12951
- Gewicht: 6000 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 114856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 12951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 7 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafbreedte [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafhoogte [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving doorvoer | Cardan aandrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeersysteem | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opties | Automatisch invoersysteem, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Automatisch Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoersysteem | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 143.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 11000mm x 2400mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op