Neem direct contact op
| Bijzonderheden | Meer info | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 2014 | ||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||
| Serienummer | 60961 | ||||||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 1 Meer info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Soort freestafel | Vlakke tafel | ||||||||||||||||||
| Materiaalklem systeem | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 12 | ||||||||||||||||||
| Systeem/software | BiesseWorks | ||||||||||||||||||
| Veiligheidsvoorziening | Omheining | ||||||||||||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Werkbereik X [mm] | 2465 | ||||||||||||||||||
| Werkbereik Y [mm] | 1260 | ||||||||||||||||||
| Werkbereik Z [mm] | 324 | ||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 25.3 | ||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4500mm x 2200mm x 2400mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||
CNC Bewerkingscentrum Biesse skill 12 24 G FT
Bouwjaar 2014
Machinenr. 60961
Opname HSK F63
10x verticaal boren
12 wissel posities
Software: BiesseWorks
X-as 2465 mm
Y-as 1260 mm
Z-as 324 mm
Gedemonteerd voor transport op normale trailer; 4500x2200x2400mm;
Eigen gewicht 2000kg.
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
€ 38.500 € 34.500