Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||
| Seriennummer | 60961 | ||||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||||||
| System/Software | BiesseWorks | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitszaun | ||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 2465 | ||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1260 | ||||||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 324 | ||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 25.3 | ||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4500mm x 2200mm x 2400mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||
CNC-Bearbeitungszentrum Biesse Skill 12 24 G FT
Baujahr 2014
Maschinennr. 60961
Aufnahme HSK F63
10x vertikales Bohren
12 Schaltpositionen
Software: BiesseWorks
X-Achse 2465 mm
Y-Achse 1260 mm
Z-Achse 324 mm
Für den Transport auf einem normalen Anhänger zerlegt; 4500x2200x2400mm; Eigengewicht 2000kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
78.000 € 65.000 €
38.500 € 34.500 €