Verkocht
Centauro
HOU10.212
Verkocht
- Bouwjaar: 2015
- Gewicht: 1300 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 23652 | ||||||||||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 2 Meer info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Soort freestafel | Balkentafel | ||||||||||||||||||||||
| Tafellengte [mm] | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| Tafelbreedte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4500mm x 3000mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1300kg | ||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 2 | ||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op