Verkauft
Centauro
HOU10.212
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Gewicht: 1300 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 23652 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4500mm x 3000mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1300kg | ||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €