Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 904B0018 | ||||||||
| Betriebsstunden | 1717 | ||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||
| Tischlänge [mm] | 14400 | ||||||||
| Tischbreite [mm] | 3500 | ||||||||
| X-Achse maximale Schlagweite [mm] | 5000 | ||||||||
| Y-Achse maximale Schlagweite [mm] | 15870 | ||||||||
| Z-Achse maximale Schlag [mm] | 1000 | ||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||
| Stromverbrauch [A] | 130 | ||||||||
| Leistung [kW] | 65.0 | ||||||||
| Transportmaße | 40000mm x 2400mm x 2700mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Die Sägeblatteinheit verfügt über eine Flanschverbindung mit feststehendem Sägeblatt (max. 1000 mm Durchmesser) mit 55 kW bei 4000 U/min.
Die 5-Achs-Einheit (12 kW) ist eine Fräseinheit mit Werkzeugwechsler.
C1: 540°
B1: 250°
C2: 540°
B2: 90°
Abmessungen: 19300 x 7100 x 4400 mm (H x B x T)
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Maschinelle Dateien
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.