Bouwjaar 2023
Urenstand 71
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2023 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 98387608 | ||
| Draaiuren | 71 | ||
| Type | Sta stapelaar | ||
| Hefvermogen | 1200kg | ||
| Hefhoogte | 1600mm | ||
| Doorrijhoogte | 1930mm | ||
| Vrije-heffing | 200mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Vorkbreedte | 550mm | ||
| Opties | Doppelstock | ||
| Mast | Mono | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 24V2PzS250 | ||
| Bouwjaar batterij | 2020 | ||
| Capaciteit | 250Ah | ||
| Accu spanning | 24V | ||
| Transportafmetingen | 2600mm x 700mm x 1930mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 963kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op