Baujahr 2023
Stunden 71
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2023 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 98387608 | ||
| Betriebsstunden | 71 | ||
| Typ | Stehender Stapler | ||
| Hubkraft | 1200kg | ||
| Hubhöhe | 1600mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1930mm | ||
| Freihub | 200mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Gabelbreite | 550mm | ||
| Optionen | Doppelstock | ||
| Mast | Mono | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 24V2PzS250 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 250Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2600mm x 700mm x 1930mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 963kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.