Cabine
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2013 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 91574706 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 16830 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 8000mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3200mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2700mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 790mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Volledige cabine | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1880mm x 1240mm x 3200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Neem direct contact op