Kabine
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 91574706 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 16830 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 8000mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3200mm | ||||||||||||||
| Freihub | 2700mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 790mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Volle Kabine | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1880mm x 1240mm x 3200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.