Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2016 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | H2X116G00041 |
| Draaiuren | 13789 |
| Hefvermogen | 1499kg |
| Hefhoogte | 8460mm |
| Doorrijhoogte | 3430mm |
| Vrije-heffing | 3050mm |
| Vorklengte | 1150mm |
| Maximale vorkbreedte | 740mm |
| Minimale vorkbreedte | 230mm |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Bouwjaar batterij | 6 HPZS 480 |
| Capaciteit | 480Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Rijrichting | 2 weg |
| Transportafmetingen | 1600mm x 1270mm x 3440mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3700kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op