Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | H2X116G00041 |
| Betriebsstunden | 13789 |
| Hubkraft | 1499kg |
| Hubhöhe | 8460mm |
| Durchfahrtshöhe | 3430mm |
| Freihub | 3050mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 740mm |
| Minimale Gabelbreite | 230mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr der Batterie | 6 HPZS 480 |
| Kapazität | 480Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1600mm x 1270mm x 3440mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3700kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.